Precio del metro cuadrado en Santo Domingo Este por sector
En la mayoría de los sectores de Santo Domingo Este los apartamentos se anuncian entre US$1,000 y US$1,900 por m². Rangos de 18 sectores, calculados con 731 anuncios en venta. Cada rango es la mitad central de los anuncios del sector, sin el 25% más barato ni el 25% más caro.
| Sector | Apartamentos (US$/m²) | Anuncios |
|---|---|---|
| Prado Oriental | US$1,000 a US$1,300 | 121 |
| Ensanche Ozama | US$1,700 a US$2,250 | 94 |
| Ciudad Juan Bosch | US$800 a US$1,100 | 65 |
| Alma Rosa | US$1,750 a US$2,150 | 61 |
| Alma Rosa I | US$1,250 a US$2,150 | 61 |
| Brisa Oriental | US$1,000 a US$1,250 | 49 |
| Tres Ojos | US$1,150 a US$1,500 | 37 |
| Vista Hermosa | US$950 a US$1,300 | 37 |
| Andrés Boca Chica | US$1,050 a US$2,150 | 36 |
| Alma Rosa Ii | US$1,050 a US$1,900 | 32 |
| Corales Del Sur | US$1,100 a US$1,700 | 32 |
| Américas | US$950 a US$1,650 | 22 |
| Ensanche Isabelita | US$1,100 a US$1,350 | 21 |
| Charles de Gaulle | US$1,100 a US$1,350 | 13 |
| Los Frailes | US$750 a US$1,350 | 13 |
| Palmas De Alma Rosa | US$1,150 a US$1,350 | 13 |
| Res. Mirador Del Este | US$1,100 a US$1,300 | 12 |
| Tropical Del Este | US$1,250 a US$1,600 | 12 |
¿Estás viendo un inmueble en Santo Domingo Este?
Pega el link del anuncio y te decimos si el precio es justo para su sector y qué dicen los registros oficiales sobre quien vende.
Verificar un anuncioPreguntas frecuentes
¿Cuánto cuesta el metro cuadrado en Santo Domingo Este?
En la mayoría de los sectores de Santo Domingo Este los apartamentos se anuncian entre US$1,000 y US$1,900 por metro cuadrado. Cada sector tiene su propio rango, que puedes ver en esta página.
¿Cuáles son los sectores más caros y más baratos de Santo Domingo Este?
Por precio por m² de apartamentos, entre los más caros están Ensanche Ozama, Alma Rosa, Alma Rosa I, y entre los más accesibles Ciudad Juan Bosch, Los Frailes, Brisa Oriental.
¿Cómo sé si un inmueble en Santo Domingo Este está bien de precio?
Compara su precio por m² con el rango de su sector y con inmuebles parecidos. Para un anuncio concreto, pega el link en UpHoming: lo comparamos con los inmuebles parecidos del sector y revisamos en registros oficiales a quien vende.